elet@elet.kg
г.Бишкек, ул.Московская,125
Понедельник-Пятница
elet@elet.kg
г.Бишкек, ул.Московская,125
Понедельник-Пятница
elet@elet.kg
г.Бишкек, ул.Московская,125
Понедельник-Пятница
Если вы не смогли найти ответ на свой вопрос, воспользуйтесь нашим разделом "Контакты" или любым удобным способом связи.
Пожалуйста ознакомьтесь с краткой информацией по условиям кредитования.
Скачать документЭЛЕТ КРЕДИТЫ | |
Процентная ставка | от 34% до 40% годовых |
Эффективная процентная ставка | от 38,98% годовых |
Комиссия за кассовое обслуживание | в зависимости от суммы кредита |
Валюта | Кыргызский сом |
Максимальный срок (мес.) | 36 месяцев |
Сумма | от 3 000 до 400 000 |
Обеспечение | Без обеспечения, Поручительство третьих лиц и/или Движимое имущество в зависимости от суммы кредита |
Цель кредита | Производство; заготовка и переработка сельскохозяйственных продуктов; животноводство; растениеводство; торговля; сфера услуг; строительство и ремонт (доходоприносящего объекта); прочий бизнес; строительство жилья; ремонт жилья; покупка недвижимости (земельного участка, жилья); образование; потребительские цели. |
ДОСТУПНЫЙ | |
Процентная ставка | от 34% до 40% годовых |
Эффективная процентная ставка | от 38,98% годовых |
Комиссия за кассовое обслуживание | в зависимости от суммы кредита |
Валюта | Кыргызский сом |
Максимальный срок (мес.) | 36 месяцев |
Сумма | от 10 000 до 400 000 |
Обеспечение | Без обеспечения, Поручительство третьих лиц и/или Движимое имущество в зависимости от суммы кредита |
Цель кредита | Производство; заготовка и переработка сельскохозяйственных продуктов; животноводство; растениеводство; торговля; сфера услуг; строительство и ремонт (доходоприносящего объекта); прочий бизнес; строительство жилья; ремонт жилья; покупка недвижимости (земельного участка, жилья); образование; потребительские цели. |
ЭЛЕТ-КУРУЛУШ | |
Процентная ставка | от 29% до 40% годовых |
Эффективная процентная ставка | от 32,58% годовых |
Комиссия за кассовое обслуживание | в зависимости от суммы кредита |
Валюта | Кыргызский сом |
Максимальный срок (мес.) | 60 месяцев |
Максимальная сумма | 1 500 000 сом |
Обеспечение | 1) Первичным клиентам кредиты в сумме: от 10 000 сом до 150 000 сом одобряются без обеспечения; свыше 150 000 сом до 300 000 сом - под залог Движимого имущества и/или Поручительства третьих лиц; свыше 300 000 сом - под залог Недвижимого имущества. 2) Повторным клиентам кредиты в сумме: от 10 000 сом до 300 000 сом одобряются без обеспечения; свыше 300 000 сом до 400 000 сом - под залог Движимого имущества и/или Поручительства третьих лиц; свыше 400 000 сом - под залог Недвижимого имущества. 3) В качестве обеспечения Недвижимым имуществом принимается земельный участок (объект) на котором планируется/идёт строительство жилья, или другая недвижимость. |
Цель кредита | Строительство и ремонт жилья; Приобретение земельного участка, жилья |
ОБЕСПЕЧЕННЫЙ | |
Процентная ставка | от 28% до 32% годовых |
Эффективная процентная ставка | от 31,35% годовых |
Комиссия за кассовое обслуживание | в зависимости от суммы кредита |
Валюта | Кыргызский сом |
Максимальный срок (мес.) | По кредитам в сумме до 500 000 сом - 48 месяцев; 501 000 сом и выше – 60 месяцев. |
Сумма | от 50 000 до 3 000 000 |
Обеспечение | В качестве обеспечения кредита принимается недвижимость |
Цель кредита | Производство; заготовка/переработка сельскохозяйственных продуктов; животноводство; растениеводство; торговля; сфера услуг; строительство и ремонт (доходоприносящего объекта); прочий бизнес; образование; потребительские цели. |
Особые условия для кредитов в размере свыше 1 500 000 сом |
Выдача кредитов свыше 1 500 000 сом допускается для целей расширения/развития действующего бизнеса,
в том числе создание дополнительных рабочих мест по вышеописанным направлениям использования кредита,
кроме прочего бизнеса, потребительских целей и цели на образование. Наличие патента или свидетельства частного предпринимателя у Заявителя на кредит. Кредитный договор заключается с Индивидуальным предпринимателем. |
ДО ЗАРПЛАТЫ | |
Процентная ставка | от 36% до 40% годовых |
Эффективная процентная ставка | от 41,50% годовых |
Комиссия за кассовое обслуживание | в зависимости от суммы кредита |
Валюта | Кыргызский сом |
Максимальный срок (мес.) | 24 месяца |
Сумма | от 3 000 до 100 000 |
Обеспечение | Без обеспечения |
Цель кредита | Производство; заготовка и переработка сельскохозяйственных продуктов; животноводство; растениеводство; торговля; сфера услуг; строительство и ремонт (доходоприносящего объекта); прочий бизнес; строительство жилья; ремонт жилья; покупка недвижимости (земельного участка, жилья); образование; потребительские цели |
Комиссии за кассовое обслуживание по всем кредитным продуктам | |
Сумма кредита | Размер комиссии |
от 3 000 до 200 000 сом | 1,2% |
от 200 001 до 500 000 сом | 1,0% |
от 500 001 до 1 000 000 сом | 0,8% |
от 1 000 001 до 3 000 000 сом | 0,5% |